- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-01-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 320506000884470 | 组织机构代码 | MA1XQAJ3-3 | |
| 统一信用代码 | 91320506MA1XQAJ339 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320506MA1XQAJ339 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2019-01-04至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-14 | |
| 登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | Jiangsu Wanliyuan Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴中区越溪街道南官渡路9号1幢 | |||
| 经营范围 |
智能科技领域内的技术研发;设计、生产、销售:眼镜(不含隐形眼镜)、钟表、健身器材、家具、电器设备;研发、销售:文化用品、办公用品、塑料制品、体育用品、玩具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:燃气器具生产;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||