- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 280万人民币 | 2019-11-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 511823NA000265X | 组织机构代码 | MA66BHAY-1 | |
| 统一信用代码 | 93511823MA66BHAY1M | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93511823MA66BHAY1M | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2019-11-20至无固定期限 | 核准日期 | 2185-88-21 | |
| 登记机关 | 汉源县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
蔬菜、食用菌及园艺作物种植;家禽、家畜养殖、销售;水果种植、销售;藤椒种植、销售;坚果种植;销售坚果;销售农副产品;农林牧渔技术推广服务;农业种植采摘观光、农事体验活动;农业专业及辅助性活动;销售工艺品(象牙及其制品除外);酒的制造(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||