- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2003-10-28 | 存续 |
工商注册号 | 331126000001955 | 组织机构代码 | 75592615-1 | |
统一信用代码 | 913311267559261514 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913311267559261514 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2003-10-28至2053-10-27 | 核准日期 | 4945-98-90 | |
登记机关 | 庆元县市场监督管理局 | 英文名称 | Qingyuan County Wanliyuan Hydropower Development Co.,Ltd. | |
注册地址 | 浙江省庆元县松源镇云鹤路102号 | |||
经营范围 |
水电资源开发
|